Protein IDs	Majority protein IDs	Peptide counts (all)	Peptide counts (razor+unique)	Peptide counts (unique)	Fasta headers	Number of proteins	Peptides	Razor + unique peptides	Unique peptides	Sequence coverage [%]	Unique + razor sequence coverage [%]	Unique sequence coverage [%]	Mol. weight [kDa]	Sequence length	Sequence lengths	Q-value	Score	Reporter intensity corrected 0	Reporter intensity corrected 1	Reporter intensity corrected 2	Reporter intensity corrected 3	Reporter intensity corrected 4	Reporter intensity corrected 5	Reporter intensity corrected 6	Reporter intensity corrected 7	Reporter intensity corrected 8	Reporter intensity corrected 9	Reporter intensity 0	Reporter intensity 1	Reporter intensity 2	Reporter intensity 3	Reporter intensity 4	Reporter intensity 5	Reporter intensity 6	Reporter intensity 7	Reporter intensity 8	Reporter intensity 9	Reporter intensity count 0	Reporter intensity count 1	Reporter intensity count 2	Reporter intensity count 3	Reporter intensity count 4	Reporter intensity count 5	Reporter intensity count 6	Reporter intensity count 7	Reporter intensity count 8	Reporter intensity count 9	Intensity	MS/MS count	Only identified by site	Reverse	Potential contaminant	id	Peptide IDs	Peptide is razor	Mod. peptide IDs	Evidence IDs	MS/MS IDs	Best MS/MS	Oxidation (M) site IDs	Oxidation (M) site positions
AW158907	AW158907	1	1	1		1	1	1	1	42.6	42.6	42.6	5.9327	54	54	1	-2	66639	11725	30141	28447	46787	27693	27538	9504.2	14458	6176.8	62921	11171	32616	28175	46212	27576	28597	10424	14821	6036.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4659700	2	+			0	22678	True	24282	42361	44972;44973	44972	0	20
AW633468;TC431192;CL1103Contig4;zeinaSSns_comp388546_c5_seq5;CL1103Contig3;CL1103Contig2	AW633468;TC431192;CL1103Contig4;zeinaSSns_comp388546_c5_seq5;CL1103Contig3;CL1103Contig2	2;2;2;2;2;2	2;2;2;2;2;2	2;2;2;2;2;2	;;;;;	6	2	2	2	29.2	29.2	29.2	7.7862	72	72;247;550;582;624;1380	0	9.7111	351150	405340	558190	616230	671880	881790	686490	940540	925650	1331000	333060	384110	551580	624120	675540	875250	704640	981250	903200	1275100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	98011000	2				1	2192;18955	True;True	2340;20205	4266;35553	4522;37737	4522;37737		
AW634809	AW634809	2	2	2		1	2	2	2	30.7	30.7	30.7	14.347	127	127	0	58.433	355560	309680	526650	570600	718470	844470	665480	663360	671810	881950	337090	294030	522720	574350	717030	833620	680120	698990	662610	845810	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	255210000	5				2	16913;23678	True;True	18029;25403	31874;31875;44247;44248;44249	33819;33820;46965;46966;46967	33819;46965		
AW635061;CL8494Contig1	AW635061;CL8494Contig1	1;1	1;1	1;1	;	2	1	1	1	10.4	10.4	10.4	11.902	106	106;408	0	7.9014	169260	110900	156950	132980	38382	28831	30956	26645	23178	20672	160120	104890	157280	133520	45839	33559	31655	27435	23199	20082	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29033000	1				3	23674	True	25398	44241	46959	46959		
AW636236;CL5364Contig1;CL3643Contig2;CL3643Contig1;CL2850Contig1	AW636236;CL5364Contig1;CL3643Contig2;CL3643Contig1;CL2850Contig1	1;1;1;1;1	1;1;1;1;1	1;1;1;1;1	;;;;	5	1	1	1	6.4	6.4	6.4	19.921	172	172;175;175;175;175	0	10.496	335250	229990	680310	805820	867670	1272900	1017100	1189000	1082400	1729600	318530	220540	667770	799750	871630	1257300	1030000	1248000	1065300	1656200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	186840000	1				4	11942	True	12751	22104	23450	23450		
AW636669;CL18239Contig1	AW636669;CL18239Contig1	2;2	2;2	2;2	;	2	2	2	2	20.7	20.7	20.7	12.881	116	116;170	0.00066173	4.6808	102960	58418	161290	99496	167240	130060	146120	98792	167560	111870	97644	55419	159090	100140	169090	128820	150330	103680	164420	107620	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	161650000	2				5	15993;28335	True;True	17043;30384	30129;52568	31973;55735	31973;55735		
AW638596;CL10069Contig2;CL10069Contig1	AW638596;CL10069Contig2;CL10069Contig1	1;1;1	1;1;1	1;1;1	;;	3	1	1	1	7.8	7.8	7.8	11.425	103	103;164;164	0.0071951	2.8724	2930700	2525900	4810900	4309900	5685000	6224200	4067000	5584900	5621600	4438900	2780200	2396300	4743800	4347100	5696100	6153700	4260100	5760600	5480900	4309000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1930300000	2				6	8698	True	9289	16419;16420	17442;17443	17442		
AW638767;CL2463Contig2	AW638767;CL2463Contig2	1;1	1;1	1;1	;	2	1	1	1	21	21	21	9.5605	81	81;160	0.0023709	3.853	53720	42408	72616	43697	46895	38247	28383	18294	16286	14560	50903	40069	71684	44700	48834	38357	29449	19562	16582	14133	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4070600	1				7	8636	True	9221	16318	17335	17335		
AW639976	AW639976	2	2	1		1	2	2	1	16.1	16.1	5.2	17.242	155	155	0	15.272	706630	604420	1065800	982390	1165900	1376000	1095900	1156400	1319700	1410500	670000	573130	1053700	991950	1176500	1361600	1125000	1211000	1292600	1354900	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	521030000	2				8	13028;33369	True;True	13899;35696	24335;62384	25829;66139	25829;66139		
dsrrswapns_comp207805_c5_seq3;AW642183;CL1222Contig1;DC036963	dsrrswapns_comp207805_c5_seq3;AW642183;CL1222Contig1;DC036963	2;2;1;1	2;2;1;1	2;2;1;1	;;;	4	2	2	2	34.7	34.7	34.7	8.0303	72	72;72;72;72	0	48.32	840020	712200	1401300	1529000	2498600	3136100	2878000	3036400	4257500	8829700	796980	677450	1392900	1545900	2477400	3087200	2949200	3315600	4142400	8384500	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	773940000	3				9	23191;35434	True;True	24888;37895	43409;66491;66492	46081;70551;70552	46081;70552	1	54
CL11068Contig1;AW643989;BP701506;DC121425	CL11068Contig1;AW643989;BP701506;DC121425	2;2;1;1	2;2;1;1	2;2;1;1	;;;	4	2	2	2	16.5	16.5	16.5	13.423	127	127;139;56;77	0	13.3	2451000	2137200	3890600	3601700	4292200	5043500	3786400	3791900	3429700	4011800	2324600	2027300	3838800	3631900	4324600	4982800	3868700	3972900	3399200	3865400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1826200000	2				10	3061;3893	True;True	3250;4136	5728;7202	6044;7586	6044;7586		
AW765213	AW765213	5	5	5		1	5	5	5	60.3	60.3	60.3	13.38	116	116	0	24.721	1643500	1656800	2803200	2964000	4068800	5812000	5258100	5749300	6083100	8377400	1559500	1572600	2773800	3009300	4071900	5713500	5317800	6021800	5967200	8021400	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1897300000	6				11	63;3178;3731;18456;32629	True;True;True;True;True	67;3374;3966;19669;34904	123;5941;6919;6920;34613;60810	131;6268;7290;7291;36735;64454	131;6268;7291;36735;64454		
AW766406;CL6511Contig1	AW766406;CL6511Contig1	2;2	2;2	2;2	;	2	2	2	2	21.9	21.9	21.9	11.019	96	96;261	0	9.714	7896600	6981300	13778000	10081000	10871000	10999000	9283100	10669000	8896800	9610400	7494200	6612600	13497000	10176000	11180000	10997000	9515100	11005000	8794900	9296200	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7699500000	5				12	11967;16959	True;True	12777;18076	22150;22151;31940;31941;31942	23502;23503;33888;33889;33890	23502;33888		
BE189776	BE189776	1	1	1		1	1	1	1	5.8	5.8	5.8	18.415	156	156	0.009376	2.7049	51864	59444	90508	86004	103860	145930	91224	102050	120160	216790	49222	56306	89054	87648	104450	143460	94257	110590	117340	206490	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	56497000	1				13	21435	True	22819	39889	42334	42334		
BE189994	BE189994	1	1	1		1	1	1	1	9.5	9.5	9.5	17.3	148	148	0	170.7	476490	432670	721860	698900	826250	936880	752670	718720	652380	746050	451800	410250	713900	705190	831180	927130	766940	751860	647960	719130	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	800140000	3				14	23786	True	25518	44464;44465	47188;47189;47190	47189		
BE507542	BE507542	1	1	1		1	1	1	1	6.4	6.4	6.4	14.086	125	125	0.0054619	3.0187	2499700	1815400	1554900	1140500	730070	458030	351940	205300	131200	129340	2361800	1711100	1609200	1201300	784030	486650	370360	219620	138820	126540	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	141630000	1				15	19246	True	20509	35978	38189	38189		
BE508220;CL4111Contig2;CL4111Contig1	BE508220;CL4111Contig2;CL4111Contig1	1;1;1	1;1;1	1;1;1	;;	3	1	1	1	17.8	17.8	17.8	11.75	107	107;439;453	0.0027984	3.483	22774	17463	14485	13660	16025	14171	12296	11756	12807	210160	21519	16475	15074	14266	16119	14547	12709	18218	12615	198160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24536000	1				16	16285	True	17351	30677	32548	32548		
BE509012	BE509012	4	2	2		1	4	2	2	35.3	19.5	19.5	15.288	133	133	0.00040989	5.1647	359000	319550	443880	412360	411260	374650	325350	224030	196430	162490	340020	302390	441520	417130	417940	375630	331770	235450	199290	158190	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	158500000	2				17	9455;11302;31481;36666	True;False;False;True	10112;12065;33693;39232	17737;20842;20843;58656;69124	18836;22084;22085;62160;73356	18836;22084;62160;73356		
BE576721	BE576721	1	1	1		1	1	1	1	11.5	11.5	11.5	14.802	139	139	0	58.609	17859	15235	26002	35836	45014	51651	43721	40644	45802	56968	16930	14509	25945	35793	44541	51036	44623	42912	45105	54583	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7186200	1				18	24122	True	25897	45106	47861	47861		
BE679161	BE679161	1	1	1		1	1	1	1	27.3	27.3	27.3	6.2121	55	55	0.0036852	3.2239	228430	194590	324120	255760	314900	340840	199970	275380	266010	178760	216510	184170	320540	260240	318540	337360	210880	284150	259670	174700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	301870000	1				19	1137	True	1196	2225	2365	2365		
BF025638	BF025638	1	1	1		1	1	1	1	100	100	100	1.7069	14	14	0.0038989	3.1662	51445	61768	103480	99096	104600	83428	77866	99314	159060	270570	48876	58563	101170	99218	105790	85032	82768	107160	153500	257080	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13717000	2				20	27834	True	29833	51569	54682;54683	54682		
BF427225;CL4541Contig2	BF427225;CL4541Contig2	2;2	2;2	2;2	;	2	2	2	2	27	27	27	9.7268	89	89;339	0	7.688	479780	506800	470790	344720	407510	515570	444120	478090	508930	664820	453960	477840	473870	366580	417850	509940	452090	501040	499410	637070	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	52919000	2				21	11559;30674	True;True	12339;32828	21330;57086	22609;60499	22609;60499		
BF611426	BF611426	1	1	1		1	1	1	1	6.8	6.8	6.8	24.922	221	221	0.0023585	3.7755	265690	309680	823160	944750	1443300	1532300	1346500	1165600	1154600	955990	253500	296160	804240	940720	1426500	1506900	1370000	1212200	1147400	927160	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	714850000	2				22	26232	True	28139	48851;48852	51792;51793	51793		
BF613036;dsrrswapns_comp209875_c0_seq2;CL268Contig1	BF613036;dsrrswapns_comp209875_c0_seq2;CL268Contig1	1;1;1	1;1;1	1;1;1	;;	3	1	1	1	16.7	16.7	16.7	10.438	90	90;254;266	0.00014259	5.7878	137610	199870	557510	901810	1015500	592750	424050	487190	504170	758470	131780	192810	541730	878140	995200	608040	462250	515630	494070	725460	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	292430000	2				23	6381	True	6819	12252;12253	13006;13007	13006		
BG017579;CL8894Contig2	BG017579;CL8894Contig2	1;1	1;1	1;1	;	2	1	1	1	7.5	7.5	7.5	12.306	106	106;635	0.0057723	2.9668	98759	81663	149560	155440	152760	153340	96618	107190	124600	159640	93642	77564	147610	155070	154060	153520	101810	114110	121760	152800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21312000	1				24	39257	True	42003	74393	78985	78985		
BG018089	BG018089	2	1	1		1	2	1	1	19.1	7	7	13.377	115	115	0.0063095	2.9111	1931100	1147500	2809300	2134400	3641900	2467400	3119500	1973800	3413200	2230100	1830600	1089600	2787500	2136600	3639500	2456300	3208500	2066200	3355300	2145600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	323460000	2				25	11243;21928	True;False	12000;23345	20736;20737;40780;40781	21970;21971;43288;43289	21971;43288		
BG021088	BG021088	1	1	1		1	1	1	1	21.2	21.2	21.2	7.4745	66	66	0.00027945	5.4588	16793	15265	20857	27808	28686	37202	20152	19888	21903	25817	15906	14492	20848	27938	28529	36701	20970	21398	21538	24770	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1				26	22364	True	23877	41654	44221	44221	2	1
